Gran juego de la solidaridad
Datos de participación
Aquí iremos viendo el ranking de los ayuntamientos participantes y su participación en el Gran Juego de la Solidaridad
| ayuntamiento | puntuación mayores | puntuación peques | fecha participación |
|---|---|---|---|
| Grandas de Salime | 20' 27" | 16' 45" | |
| Noreña | 12' 32" | 13' 30" | |
| Colunga | 10´36" | ||
| Boal | 10' 42'' | 14' 57'' | |
| San Martín del Rey Aurelio | Sin calificar | Sin calificar | |
| Cudillero | Sin calificar | Sin calificar | |
| Nava | Sin calificar | Sin calificar | |
| Cabranes | Sin calificar | Sin calificar | |
| Belmonte de Miranda | 21' 41" | ||
| Soto del Barco | 24' 43" | ||
| El Franco | 10' 42" | ||
| Coaña | 9' 28" | ||
| Candamo | 14' 13" |















